
Устройство управления Vitotronic для напольных котлов малой мощности
Функции |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 200 |
||
| Поддержание постоянной заданной температурой котловой воды | x | |||
| Программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя | x | |||
| Простое управление отопительным оборудованием для различных пользователей | x | |||
| Управление 1-м/2-мя контурами со смесителем | o | |||
| Plug & Work функция автоматического распознавания и адаптации датчиков и сенсоров системной оснастки | x | x | ||
| Уведомление о необходимом интервале сервисного и технического обслуживания | x | x | ||
| Малое время монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания с штекерной системой и интегрированной системой диагностики | x | x | ||
| Optolink-интерфейс для присоединения портативного компьютера и измерения необходимых параметров | x | x | ||
| Цифровой таймер для ежедневного и еженедельного управления | x | |||
| Автоматическое переключение режима Зима-Лето | x | |||
| Режим выходного дня | x | |||
| Хорошая читаемость яркого дисплея с короткими понятными текстовыми сообщениями | x | |||
| Уведомление о расходе топлива | x | |||
| Программируемый режим "теплого пола" для отопительного контура со смесителем | x | |||
| Связь с Vitohome 300 | x | |||
| Удаленный доступ с помощью Vitocom 100 | x | x | ||
| Дистанционный контроль и управление Vitocom 200/300 | x | |||
"o" Только в сочетании с принадлежностями (см. прайс-лист Viessmann) | ||||





назад