Информация о продуктах
Котлы средней мощности от 80 до 2000 кВт
Для более детальных сведений нажмите, пожалуйста, соответствующую иллюстрацию
Низкотемпературные жидкотопливные/газовые котлы
![]() | Vitoplex 100Двухходовой низкотемпературный котел для работы на жидком и газообразном топливеНоминальная тепловая мощность: 110-2000 кВт |
![]() | Vitoplex 200Трехходовой низкотемпературный котел для жидком и газообразном топливеНоминальная тепловая мощность: 90-1950 кВт. |
![]() | Vitoplex 300Трехходовой низкотемпературный котел для работы на жидком и газообразном топливеНоминальная тепловая мощность: 90-2000 кВт |
![]() | Vitorond 200Трехходовой низкотемпературный котел для работы на жидком и газообразном топливеНоминальная тепловая мощность:125-1080 кВт |
Газовые конденсационные котлы
![]() | Vitocrossal 200Газовый конденсационный котел с модулируемой газовой горелкой MatriХ.Номинальная тепловая мощность: 135-628 кВт |
![]() | Vitocrossal 300Газовый конденсационный котел с модулируемой газовой горелкой MatriХ.Номинальная тепловая мощность: 87-142 кВт |
![]() | Vitocrossal 300Газовый конденсационный котел с поверхностью теплообмена Inox-CrossalНоминальная тепловая мощность: 187-635 кВт |
![]() | Vitocrossal 300Газовый конденсационный котел с поверхностью теплообмена Inox-CrossalНоминальная тепловая мощность: 787-978 кВт |
Паровые котлы низкого давления
![]() | Vitoplex 100-LSНизкотемпературный трехходовой паровой котел.Паропроизводительность: 260-2200 кг/ч (170-1450 кВт). |


























наверх
назад